Installation
spécification
Expert en applications de chauffage/refroidissement de piscine
Modèle | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Capacité de chauffage nominale | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Capacité de refroidissement nominale | KW | 74.2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
La puissance d'entrée | KW | 19.6 | 23,5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
FLIC | P/P | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Tension | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / triphasé | |||||
Température de l'eau de chauffage | °C | Température nominale : 26℃~28℃ , Température maximale : 40℃ | |||||
Température de l'eau de refroidissement | °C | Température nominale : 12℃~15℃ , Température mini : 10℃ | |||||
L'écoulement de l'eau | m3/heure | 40 | 52,5 | 68,8 | 84 | 98 | |
Réfrigération | R410A | ||||||
Mode de contrôle | Processeur central de micro-ordinateur (contrôle de ligne) | ||||||
Compresseur | Formulaire | Type de défilement | |||||
Quantité | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Marque | Copeland | ||||||
Unité | Taille nette | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Poids | Kg | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Niveau nez | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Ventilateur | Formulaire | Moteur à rotor interne, plastique ABS / Feuilles métalliques | |||||
Température ambiante | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
Diamètre du tuyau d'entrée | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diamètre du tuyau de sortie | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Avantages
Technologie de compensation de température
La technologie de compensation automatique permet d'ajuster la température de l'eau en fonction de la température ambiante, ce qui signifie que vous vous sentirez toujours à l'aise, que ce soit en hiver ou en été.
Logique de contrôle d'échange de compresseur
La logique de contrôle de l'échange des compresseurs garantit que seule l'énergie nécessaire est fournie aux terminaux avec jusqu'à trois compresseurs allumés ou éteints, ce qui vous offre à la fois des températures confortables et une durée de vie plus longue des unités, tout en consommant moins d'énergie.